24 heures du mans 2023 affiche 250

Très très grosse affluence pour les essais préliminaires.

Le meilleur temps de la journée test 2023 est réalisé par Antonio Giovinazzi au volant de la Ferrari Hypercar n°51.

 

 

3.29.504, c’est le meilleur temps réalisé lors de cette Journée Test par la Ferrari 499P #51 de Ferrari AF Corse. Ce chrono est signé par Antonio Giovinazzi lors de la session de l’après-midi. Cela correspond à une moyenne de 234,1 km/h.L’an passé, José María López s’était montré le plus rapide au volant de la Toyota GR010 Hybrid #7 en 3’29’’896.

 

Ferrari Hypercar Giovinazzi

 

NUMBER TIME GAP_FIRST FP1 FP2 TEAM CLASS MANUFACTURER
51 3:29.504   3:31.636 3:29.504 Ferrari AF Corse HYPERCAR Ferrari
6 3:29.648 0.144 3:33.413 3:29.648 Porsche Penske Motorsport HYPERCAR Porsche
7 3:29.827 0.323 3:31.856 3:29.827 Toyota Gazoo Racing HYPERCAR Toyota
50 3:29.856 0.352 3:30.686 3:29.856 Ferrari AF Corse HYPERCAR Ferrari
75 3:29.905 0.401 3:38.922 3:29.905 Porsche Penske Motorsport HYPERCAR Porsche
5 3:30.281 0.777 3:34.314 3:30.281 Porsche Penske Motorsport HYPERCAR Porsche
93 3:30.427 0.923 3:32.764 3:30.427 Peugeot TotalEnergies HYPERCAR Peugeot
2 3:30.673 1.169 3:34.021 3:30.673 Cadillac Racing HYPERCAR Cadillac
8 3:31.009 1.505 3:32.889 3:31.009 Toyota Gazoo Racing HYPERCAR Toyota
94 3:31.093 1.589 3:31.346 3:31.093 Peugeot TotalEnergies HYPERCAR Peugeot
38 3:31.290 1.786 3:31.477 3:31.290 Hertz Team JOTA HYPERCAR Porsche
4 3:31.453 1.949 3:35.458 3:31.453 Floyd Vanwall Racing Team HYPERCAR Vanwall
708 3:31.711 2.207 3:34.045 3:31.711 Glickenhaus Racing HYPERCAR Glickenhaus
3 3:31.821 2.317 3:32.073 3:31.821 Cadillac Racing HYPERCAR Cadillac
709 3:31.878 2.374 3:36.639 3:31.878 Glickenhaus Racing HYPERCAR Glickenhaus
311 3:33.795 4.291 3:34.399 3:33.795 Action Express Racing HYPERCAR Cadillac
28 3:35.472 5.968 3:39.203 3:35.472 JOTA LMP2 Oreca
31 3:36.243 6.739 3:37.767 3:36.243 Team WRT LMP2 Oreca
47 3:36.409 6.905 3:36.409 3:40.192 COOL Racing LMP2 Oreca
35 3:36.644 7.140 3:38.559 3:36.644 Alpine Elf Team LMP2 Oreca
36 3:36.782 7.278 3:38.524 3:36.782 Alpine Elf Team LMP2 Oreca
23 3:36.915 7.411 3:39.843 3:36.915 United Autosports LMP2 Oreca
9 3:37.130 7.626 3:40.188 3:37.130 Prema Racing LMP2 Oreca
923 3:37.151 7.647 3:39.538 3:37.151 Racing Team Turkey LMP2 Oreca
10 3:37.163 7.659 3:39.324 3:37.163 Vector Sport LMP2 Oreca
80 3:37.385 7.881 3:39.499 3:37.385 AF Corse LMP2 Oreca
13 3:37.414 7.910 3:40.216 3:37.414 Tower Motorsports LMP2 Oreca
48 3:37.427 7.923 3:37.427 3:37.931 IDEC Sport LMP2 Oreca
37 3:37.620 8.116 3:38.589 3:37.620 COOL Racing LMP2 Oreca
30 3:37.817 8.313 3:41.413 3:37.817 Duqueine Team LMP2 Oreca
65 3:37.949 8.445 3:40.031 3:37.949 Panis Racing LMP2 Oreca
41 3:37.989 8.485 3:38.700 3:37.989 Team WRT LMP2 Oreca
34 3:38.036 8.532 3:38.036 3:38.178 Inter Europol Competition LMP2 Oreca
22 3:38.138 8.634 3:39.265 3:38.138 United Autosports LMP2 Oreca
45 3:38.264 8.760 3:43.327 3:38.264 Algarve Pro Racing LMP2 Oreca
14 3:38.583 9.079 3:38.583 3:39.023 Nielsen Racing LMP2 Oreca
63 3:38.868 9.364 3:41.373 3:38.868 Prema Racing LMP2 Oreca
43 3:39.629 10.125 3:40.572 3:39.629 DKR Engineering LMP2 Oreca
39 3:40.091 10.587 3:42.210 3:40.091 Graff Racing LMP2 Oreca
32 3:40.669 11.165 3:41.615 3:40.669 Inter Europol Competition LMP2 Oreca
24 3:53.761 24.257 3:56.880 3:53.761 Hendrick Motorsports INNOVATIVE CAR Chevrolet
66 3:56.088 26.584 3:56.623 3:56.088 JMW Motorsport LMGTE Am Ferrari
54 3:56.184 26.680 3:58.458 3:56.184 AF Corse LMGTE Am Ferrari
57 3:56.281 26.777 3:57.602 3:56.281 Kessel Racing LMGTE Am Ferrari
86 3:56.286 26.782 4:01.376 3:56.286 GR Racing LMGTE Am Porsche
88 3:56.584 27.080 3:59.731 3:56.584 Proton Competition LMGTE Am Porsche
77 3:56.631 27.127 4:00.621 3:56.631 Dempsey - Proton Racing LMGTE Am Porsche
777 3:56.727 27.223 3:58.316 3:56.727 D'Station Racing LMGTE Am Aston Martin
21 3:56.751 27.247 3:56.751 3:56.906 AF Corse LMGTE Am Ferrari
25 3:56.795 27.291 3:56.795 3:58.673 ORT by TF LMGTE Am Aston Martin
74 3:56.798 27.294 4:01.030 3:56.798 Kessel Racing LMGTE Am Ferrari
60 3:56.972 27.468 3:58.061 3:56.972 Iron Lynx LMGTE Am Porsche
83 3:57.282 27.778 3:59.277 3:57.282 Richard Mille AF Corse LMGTE Am Ferrari
100 3:57.352 27.848 4:03.806 3:57.352 Walkenhorst Motorsport LMGTE Am Ferrari
911 3:57.570 28.066 3:58.381 3:57.570 Proton Competition LMGTE Am Porsche
33 3:57.768 28.264 4:00.677 3:57.768 Corvette Racing LMGTE Am Chevrolet
56 3:57.814 28.310 4:01.202 3:57.814 Project 1 - AO LMGTE Am Porsche
98 3:57.815 28.311 3:58.179 3:57.815 Northwest AMR LMGTE Am Aston Martin
16 3:57.916 28.412 3:59.200 3:57.916 Proton Competition LMGTE Am Porsche
72 3:58.032 28.528 4:00.272 3:58.032 TF Sport LMGTE Am Aston Martin
85 3:58.092 28.588 4:01.106 3:58.092 Iron Dames LMGTE Am Porsche
55 3:59.286 29.782 3:59.286 3:59.476 GMB Motorsport LMGTE Am Aston Martin
Pin It