Le Rallye de France Alsace 2014, 11ème manche du Championnat du Monde des Rallyes 2014, accueillera 97 concurrents du 2 au 5 octobre prochains.
Une fréquentation record à l’occasion du cinquième anniversaire de l’épreuve, organisée depuis 2010 en Alsace.
22 nationalités différentes
54 équipages français
2 pilotes français accompagnés d’un copilote étranger
4 copilotes français aux côtés d’un pilote étranger
8 pilotes alsaciens* accompagnés d’un copilote issu d’un autre Comité Régional FFSA
2 copilotes alsaciens* aux côtés d’un pilote issu d’un autre Comité Régional FFSA
24 équipages alsaciens
16 équipages au volant de WRC
9 WRC2, dont 2 en groupe N, 5 en R5 et 1 en S2000
12 WRC3, dont 11 en Junior WRC
2 voitures homologuées en RGT et pilotées par des pilotes de notoriété : Romain Dumas et François Delecour (Porsche 997)
1 vainqueur des 24 heures du Mans - Romain Dumas (2010)
1 habitué des 24 heures du Mans - Jonathan Hirschi (4 participations)
La liste des engagés au Rallye de France Alsace 2014
| N° | Pilote/Copilote | Equipe/Voiture | Groupe Classe |
| 1 | S. OGIER | Volkswagen Motorsport | RC1 |
| J. INGRASSIA | Volkswagen Polo WRC | ||
| 2 | J. LATVALA | Volkswagen Motorsport | RC1 |
| M. ANTTILA | Volkswagen Polo WRC | ||
| 3 | K. MEEKE | Citroën Total Abu Dhabi WRT | RC1 |
| P. NAGLE | Citroën DS3 WRC | ||
| 4 | M. OSTBERG | Citroën Total Abu Dhabi WRT | RC1 |
| J. ANDERSSON | Citroën DS3 WRC | ||
| 5 | M. HIRVONEN | M-Sport World Rally Team | RC1 |
| J. LEHTINEN | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 6 | E. EVANS | M-Sport World Rally Team | RC1 |
| D. BARRITT | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 7 | T. NEUVILLE | Hyundai Motorsport | RC1 |
| N. GILSOUL | Hyundai i20 WRC | ||
| 8 | D. SORDO | Hyundai Motorsport | RC1 |
| M. MARTI | Hyundai i20 WRC | ||
| 9 | A. MIKKELSEN | Volkswagen Motorsport II | RC1 |
| O. FLOENE | Volkswagen Polo WRC | ||
| 10 | R. KUBICA | RK M-Sport World Rally Team | RC1 |
| M. SZCZEPANIAK | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 11 | D. KUIPERS | M-Sport World Rally Team | RC1 |
| R. BUYSMANS | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 12 | Y. PROTASOV | M-Sport World Rally Team | RC1 |
| P. CHEREPIN | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 16 | H. SOLBERG | Henning Solberg | RC1 |
| I. MINOR | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 20 | B. BOUFFIER | Hyundai Motorsport N | RC1 |
| X. PANSERI | Hyundai i20 WRC | ||
| 21 | M. PROKOP | Jipocar Czech National Team | RC1 |
| J. TOMANEK | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 22 | J. MAURIN | Julien Maurin | RC1 |
| N. KLINGER | Ford Fiesta RS WRC | ||
| 32 | P. TIDEMAND | Pontus Tidemand | RC2 |
| P. BARTH | Ford Fiesta R5 | ||
| 35 | B. SOUSA | Bernardo Sousa | RC2 |
| H. MAGALHAES | Ford Fiesta RRC S2000 | ||
| 36 | S. CHARDONNET | Top Teams By My Racing | RC2 |
| T. DE LA HAYE | Citroën DS3 R5 | ||
| 38 | J. SERDERIDIS | Jourdan Serderidis | RC2 |
| F. MICLOTTE | Ford Fiesta R5 | ||
| 39 | Q. GILBERT | Quentin Gilbert | RC2 |
| R. JAMOUL | Ford Fiesta R5 | ||
| 40 | J. KOLTUN | C-Rally | RC2 |
| I. PLESKOT | Ford Fiesta R5 | ||
| 42 | J. HELOISE | Top Run SRL | RC2 |
| R. MOMETTI | Subaru Impreza WRX Gr.N | ||
| 43 | C. BRUGGER | Bas Motorsport SRL | RC2 |
| J. HEIGL | Mitsubishi Lancer Evo X Gr.N | ||
| 49 | M. McCORMACK | Martin McCormack | RC2 |
| J. MORGAN | Ford Fiesta R5 | ||
| 52 | S. TEMPESTINI | Simone Tempestini | RC3 |
| D. PULPEA | Citroën DS3 R3T | ||
| 53 | A. DOMZALA | Aron Domzala | RC3 |
| S. GOSPODARCZYK | Citroën DS3 R3T | ||
| 54 | C. RIEDEMANN | Adac Team Weser-Ems E.V. | RC3 |
| L. VANNESTE | Citroën DS3 R3T | ||
| 55 | Q. GIORDANO | Quentin Giordano | RC3 |
| V. SARREAUD | Citroën DS3 R3T | ||
| 56 | M. KOCI | Styllex Slovak National Team | RC3 |
| L. KOSTKA | Citroën DS3 R3T | ||
| 57 | S. LEFEBVRE | Stephane Lefebvre | RC3 |
| T. DUBOIS | Citroën DS3 R3T | ||
| 62 | A. FISHER | Alastair Fisher | RC3 |
| G. NOBLE | Citroën DS3 R3T | ||
| 63 | K. LUKACS | Wurmbrand-Racing Team | RC3 |
| M. MESTERHAZI | Citroën DS3 R3T | ||
| 68 | E. CAMILLI | Rallye Jeunes FFSA | RC3 |
| M. VILMOT | Citroën DS3 R3T | ||
| 69 | F. HAUSWALD | Frederic Hauswald | RC3 |
| O. URAL | Citroën DS3 R3T | ||
| 70 | Y. ROSSEL | Rallye Jeunes FFSA | RC3 |
| B. FULCRAND | Citroën DS3 R3T | ||
| 71 | A. PYRAME | Alain Pyrame | RC3 |
| V. VARETZ | Renault Clio RS R3T | ||
| 73 | A. PEREIRA | Armando Pereira | RC1 |
| D. AUGUSTIN | Citroën DS3 WRC | ||
| 74 | M. GAMBA | Gamba Matteo | RC2 |
| N. ARENA | Peugeot 207 S2000 | ||
| 75 | X. PONS | ACSM Rallye Team | RC2 |
| A. HARO | Ford Fiesta R5 | ||
| 76 | J. HIRSCHI | Jonathan Hirschi | RC2 |
| V. LANDAIS | Peugeot 208 T16 R5 | ||
| 77 | K. ABBRING | Peugeot Rally Academy | RC2 |
| S. MARSHALL | Peugeot 208 T16 R5 | ||
| 78 | C. MARTIN | Charles Martin | RC2 |
| T. SALVA | Peugeot 208 T16 R5 | ||
| 79 | P. LAFAY | Pierre Lafay | RC2 |
| N. MATHON | Ford Fiesta R5 | ||
| 80 | E. BOLAND | Eamonn Boland | RC2 |
| M. MORRISSEY | Subaru Impreza R4 | ||
| 81 | X. LEMONNIER | Xavier Lemonnier | RC2 |
| M. LEMONNIER | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | ||
| 82 | J. PLISSON | Jean Marc Plisson | RC2 |
| J. DOMPNIER | Subaru Impreza N4 | ||
| 83 | G. JEANNEL | Gaetan Jeannel | RC2 |
| P. JEANNEL | Mitsubishi Lancer Evo X N4 | ||
| 84 | M. DI NISI | Marc Di Nisi | RC2 |
| L. DI NISI | Renault Megane RS N4 | ||
| 85 | M. DE PASSORIO | De Passorio Marc | RC2 |
| C. LABORDERIE | Renault Megane RS N4 | ||
| 86 | R. CHEVALIER | Chevalier Rene | RC2 |
| C. PLA | Subaru Impreza N4 | ||
| 87 | H. VOSSEN | Henk Vossen | RC2 |
| J. GILLIS | Mitsubishi Lancer Evo X N4 | ||
| 88 | G. DE RIDDER | Hainaut Motor Club | RC2 |
| K. DECLERCK | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ||
| 89 | N. BRAUNSTEIN | Nicolas Braunstein | RC2 |
| Y. ROCHE | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ||
| 90 | K. FRIESENEGGER | Opel Hojas Rallye Team Noe | RC2 |
| V. HOJAS | Opel Corsa OPC N4 | ||
| 91 | T. MOSBURGER | Stengg Motorsport | RC2 |
| J. KLINGER | Opel Corsa OPC N4 | ||
| 92 | F. DELECOUR | Francois Delecour | RGT |
| D. SAVIGNONI | Porsche 997 GT3 | ||
| 93 | R. DUMAS | Romain Dumas | RGT |
| D. GIRAUDET | Porsche 997 GT3 | ||
| 94 | T. COLNEY | Thierry Colney | RC3 |
| P. FORTMANN | Citroën DS3 R3T | ||
| 95 | P. WEHRLE | Wehrle Philippe | RC3 |
| M. WEHRLE | Citroën DS3 R3T | ||
| 96 | J. FRITSCH | Jonathan Fritsch | RC3 |
| C. JACQUES | Renault Clio RS R3 | ||
| 97 | O. COURTOIS | Courtois Olivier | RC3 |
| K. BRONNER | Renault Clio RS R3 | ||
| 98 | T. SCHERRER | Scherrer Thibault | RC3 |
| J. OED | Renault Clio RS R3 | ||
| 99 | E. MARCHAL | Eddy Marchal | RC3 |
| A. GIRARD | Renault Clio RS R3 | ||
| 100 | P. OSTERMANN | Pierre Ostermann | RC3 |
| A. ZINK | Renault Clio RS R3 | ||
| 101 | J. THONNELIER | Julien Thonnelier | RC3 |
| C. THONNELIER | Renault Clio RS R3 | ||
| 102 | L. BONNARD | Bonnard Laurent | RC3 |
| N. GALMICHE | Renault Clio RS R3 | ||
| 103 | P. GOMEZ | Gomez Philippe | RC3 |
| A. DENUZIERE | Renault Clio RS R3 | ||
| 104 | A. GARCIA | Team Renault Sport Technologies | RC3 |
| F. POMARES | Renault Clio RS R3T | ||
| 105 | B. MARTIN | Martin Baptiste | RC3 |
| V. VIEILLARD | Peugeot 207 R3T | ||
| 106 | C. TROESCH | Troesch Christophe | RC3 |
| D. SCHLENNSTEDT | Fiat 500 Abarth R3T | ||
| 107 | S. PUSTELNIK | Pustelnik Stephane | RC3 |
| L. PUSTELNIK | Peugeot 207 R3T | ||
| 108 | J. KIRCHER | Jerome Kircher | RC3 |
| V. FORZINETTI | Peugeot 207 RC R3T | ||
| 109 | P. MARCHE | Pierre Marche | RC3 |
| J. GIROUX | Renault Clio RS R3T | ||
| 110 | S. GOBALET | Racing Team Nyonnais | RC4 |
| R. LAMBIEL | Ford Fiesta R2 | ||
| 111 | C. TANGHE | Ecurie Duindistel | RC4 |
| D. AUGUSTIN | Ford Fiesta R2 | ||
| 112 | D. BAILLIF | Denis Baillif | RC4 |
| F. BAILLIF | Peugeot 208 VTI R2 | ||
| 113 | J. SCHMITT | Jerome Schmitt | RC4 |
| C. ANTOINE | Peugeot 208 VTI R2 | ||
| 114 | F. JALINAUD | Jalinaud Fabrice | RC4 |
| F. CHAVATTE | Citroën C2 R2 | ||
| 115 | C. JEANNIARD | Cyril Jeanniard | RC4 |
| M. HORNY | Peugeot 208 VTI R2 | ||
| 116 | J. JANNY | Jerome Janny | RC4 |
| C. GUTIERREZ | Skoda Fabia R2 | ||
| 117 | P. MACKERER | Mackerer Pascal | RC4 |
| H. RISSER | Renault Twingo RS R2B | ||
| 118 | C. NENOT | Nenot Cedric | RC4 |
| M. VASSEUR | Citroën C2 R2 | ||
| 119 | W. WAGNER | William Wagner | RC4 |
| K. PARENT | Peugeot 208 VTI R2 | ||
| 120 | H. ARELLANO | Hugo Arellano | RC4 |
| G. HOUSSIN | Ford Fiesta R2 | ||
| 121 | J. MONNIN | Jean Paul Monnin | RC4 |
| F. GILLIOT | Peugeot 208 R2 | ||
| 122 | T. JONES | Timothy Jones | RC4 |
| S. JONES | Ford Fiesta R2 | ||
| 123 | P. CORNUS | Patrick Cornus | RC4 |
| J. DAUCHEL | Renault Twingo RS R2 | ||
| 124 | K. VAN DEIJNE | Annemieke Hulzebos | RC4 |
| A. HULZEBOS | Ford Fiesta R2 | ||
| 125 | B. HEITZLER | Heitzler Bernard | RC4 |
| C. DANTZER | Citroën C2 R2 | ||
| 126 | Y. WENDLING | Yannick Wendling | RC4 |
| F. WENDLING | Citroën C2 R2 | ||
| 127 | F. ZANZI | Frederic Zanzi | RC5 |
| J. HARTMANN | Suzuki Swift N2 | ||
| 128 | F. GOETZ | Franck Goetz | RC5 |
| F. DOUVIER | Suzuki Swift N2 | ||
| 129 | P. HEMMERLE | Philippe Hemmerle | RC5 |
| S. HENG | Suzuki Swift N2 | ||
| 130 | J. JAMET | Jeremy Jamet | RC5 |
| M. SECACHE | Citroën DS3 R1 | ||
| 131 | J. JELSCH | Jelsch Jeremy | RC5 |
| M. BOSETTI | Renault Twingo RS R1 | ||
| 132 | T. FOLB | Terry Folb | RC5 |
| S. POUJOL | Citroën DS3 R1 |
