La crise sanitaire mondiale a eu des répercussions, contraignant certains déplacements, certains budgets, d’où ces 60 engagés pour 62 possibles initialement.-
11 heures d’essais libres, entre le jeudi 17 et le vendredi 18.
-
Les essais chronos : l’Hyperpole, réunira le vendredi durant 30 minutes les 24 plus rapides, 6 dans chaque catégorie
-
Warm up de 15 minutes le samedi matin
-
Le départ de la course sera donné le 19 septembre 2020 à 14H30,
| N° | LM P1 | CAR | DRIVER #1 | DRIVER #2 | DRIVER #3 |
| 1 | REBELLION RACING | REBELLION R13 - GIBSON | Bruno SENNA | Norman NATO | Gustavo MENEZES |
| 3 | REBELLION RACING | REBELLION R13 - GIBSON | Romain DUMAS | Nathanaël BERTHON | Louis DELÉTRAZ |
| 4 | BYKOLLES RACING TEAM | ENSO CLM P1/01 - GIBSON | Tom DILLMANN | ||
| 6 | TEAM LNT | GINETTA G60-LT-P1-AER | Michael SIMPSON | ||
| 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA TS050 - HYBRID | Michael CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ |
| 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TOYOTA TS050 - HYBRID | Sébastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Brendon HARTLEY |
| N° | LM P2 | CAR | DRIVER #1 | DRIVER #2 | DRIVER #3 |
| 11 | EUROINTERNATIONAL | LIGIER JSP217 - GIBSON | Adrien TAMBAY | ||
| 17 | IDEC SPORT | ORECA 07 - GIBSON | Dwigth MERRIMAN | ||
| 21 | DRAGONSPEED USA | ORECA 07 - GIBSON | Memo ROJAS | Ryan CULLEN | Pipo DERANI |
| 22 | UNITED AUTOSPORTS | ORECA 07 - GIBSON | Phil HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | Paul DI RESTA |
| 24 | NIELSEN RACING | ORECA 07 - GIBSON | Colin NOBLE | ||
| 25 | ALGARVE PRO RACING | ORECA 07 - GIBSON | John FALB | Simon TRUMMER | |
| 26 | G-DRIVE RACING | AURUS 01 - GIBSON | Roman RUSINOV | ||
| 27 | DRAGONSPEED USA | ORECA 07 - GIBSON | Henrik HEDMAN | Ben HANLEY | Felix ROSENQVIST |
| 28 | IDEC SPORT | ORECA 07 - GIBSON | Paul LAFARGUE | Paul-Loup CHATIN | Richard BRADLEY |
| 29 | RACING TEAM NEDERLAND | ORECA 07 - GIBSON | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Nyck DE VRIES |
| 30 | DUQUEINE TEAM | ORECA 07 - GIBSON | Jonathan HIRSCHI | Konstantin TERESCHENKO | Tristan GOMMENDY |
| 31 | PANIS RACING | ORECA 07 - GIBSON | Nicolas JAMIN | ||
| 32 | UNITED AUTOSPORTS | ORECA 07 - GIBSON | William OWEN | Alex BRUNDLE | Job VAN UITERT |
| 33 | HIGH CLASS RACING | ORECA 07 - GIBSON | Kenta YAMASHITA | Mark PATTERSON | Anders FJORDBACH |
| 34 | INTER EUROPOL COMPETITION | LIGIER JSP217 - GIBSON | Jakub SMIECHOWSKI | ||
| 35 | EURASIA MOTORSPORT | LIGIER JSP217 - GIBSON | TBC | ||
| 36 | SIGNATECH ALPINE ELF | ALPINE A470 - GIBSON | Andre NEGRÃO | Pierre RAGUES | Thomas LAURENT |
| 37 | JACKIE CHAN DC RACING | ORECA 07 - GIBSON | Ho Pin TUNG | Gabriel AUBRY | Will STEVENS |
| 38 | JOTA | ORECA 07 - GIBSON | Anthony DAVIDSON | Antonio DA COSTA | Roberto GONZALEZ |
| 39 | SO24-HAS BY GRAFF | ORECA 07 - GIBSON | James ALLEN | Alexandre COUGNAUD | Vincent CAPILLAIRE |
| 42 | COOL RACING | ORECA 07 - GIBSON | Nicolas LAPIERRE | Antonin BORGA | Alexandre COIGNY |
| 45 | THUNDERHEAD CARLIN RACING | DALLARA P217 - GIBSON | Jack MANCHESTER | ||
| 47 | CETILAR RACING | DALLARA P217 - GIBSON | Roberto LACORTE | Andrea BELICCHI | Giorgio SERNAGIOTTO |
| 50 | RICHARD MILLE RACING TEAM | ORECA 07 - GIBSON | Katherine LEGGE | Tatiana CALDERON | Sophia FLÖRSCH |
| N° | LM GTE Pro | CAR | DRIVER #1 | DRIVER #2 | DRIVER #3 |
| 51 | AF CORSE | FERRARI 488 GTE EVO | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Daniel SERRA |
| 71 | AF CORSE | FERRARI 488 GTE EVO | Davide RIGON | Miguel MOLINA | |
| 82 | RISI COMPETIZIONE | FERRARI 488 GTE EVO | Olivier PLA | Sébastien BOURDAIS | |
| 91 | PORSCHE GT TEAM | PORSCHE 911 RSR - 19 | Gianmaria BRUNI | Richard LIETZ | Frédéric MAKOWIECKI |
| 92 | PORSCHE GT TEAM | PORSCHE 911 RSR - 19 | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | Laurens VANTHOOR |
| 95 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN VANTAGE AMR | Nicki THIIM | ||
| 97 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN VANTAGE AMR | Maxime MARTIN | ||
| N° | LM GTE Am | CAR | DRIVER #1 | DRIVER #2 | DRIVER #3 |
| 52 | AF CORSE | FERRARI 488 GTE EVO | Cristoph ULRICH | Steffen GÖRIG | Alexander WEST |
| 54 | AF CORSE | FERRARI 488 GTE EVO | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA |
| 55 | SPIRIT OF RACE | FERRARI 488 GTE EVO | Duncan CAMERON | Aaron SCOTT | Matthew GRIFFIN |
| 56 | TEAM PROJECT 1 | PORSCHE 911 RSR | Egidio PERFETTI | Matteo CAIROLI | |
| 57 | TEAM PROJECT 1 | PORSCHE 911 RSR | Ben KEATING | Felipe FRAGA | Jeroen BLEEKEMOLEN |
| 60 | IRON LYNX | FERRARI 488 GTE EVO | Claudio SCHIAVONI | Sergio PIANEZZOLA | Andrea PICCINI |
| 61 | LUZICH RACING | FERRARI 488 GTE EVO | Francesco PIOVANETTI | ||
| 62 | RED RIVER SPORT | FERRARI 488 GTE EVO | Bonamy GRIMES | Johnny MOWLEM | Charles HOLLINGS |
| 63 | WEATHERTECH RACING | FERRARI 488 GTE EVO | Cooper MACNEIL | ||
| 66 | JMW MOTORSPORT | FERRARI 488 GTE EVO | Richard HEISTAND | ||
| 70 | MR RACING | FERRARI 488 GTE EVO | Motoaki ISHIKAWA | Olivier BERETTA | Kei Francesco COZZOLINO |
| 72 | HUB AUTO RACING | FERRARI 488 GTE EVO | Morris CHEN | Timothy SLADE | Marcos GOMES |
| 74 | KESSEL RACING | FERRARI 488 GTE EVO | Nicola CADEI | ||
| 77 | DEMPSEY-PROTON RACING | PORSCHE 911 RSR | Christian RIED | Riccardo PERA | Matt CAMPBELL |
| 78 | PROTON COMPETITION | PORSCHE 911 RSR | Dennis OLSEN | ||
| 83 | AF CORSE | FERRARI 488 GTE EVO | Francois PERRODO | Emmanuel COLLARD | Nicklas NIELSEN |
| 85 | IRON LYNX | FERRARI 488 GTE EVO | Manuela GOSTNER | Rahel FREY | Michelle GATTING |
| 86 | GULF RACING | PORSCHE 911 RSR | Michael WAINWRIGHT | Benjamin BARKER | Andrew WATSON |
| 88 | DEMPSEY-PROTON RACING | PORSCHE 911 RSR | Thomas PREINING | ||
| 89 | TEAM PROJECT 1 | PORSCHE 911 RSR | David KOLKMANN | ||
| 90 | TF SPORT | ASTON MARTIN VANTAGE AMR | Salih YOLUC | Charles EASTWOOD | Jonathan ADAM |
| 98 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN VANTAGE AMR | Paul DALLA LANA | ||
| 99 | DEMPSEY-PROTON RACING | PORSCHE 911 RSR | Patrick LONG |
