3'16'887 Les Porsche n'ont pas tardé pour pulvériser les records. On annonce la pluie pour demain. La première séance de qualifications de la 83e édition des 24 Heures du Mans a-t-elle déjà déterminér la pole position 2015 ?
Les Nissan sont à plus de 20 secondes de la pole provisoire. Le règlement stipule d'être dans une fourchette de 110% du meilleur temps de la catégorie pour être au départ.... Elles ne sont donc pas qualifiées au soir de cette première séance sauf si le comité de Direction accorde une dérogation.
| 22h00 : Drapeau vert ! |
| 22h07 : Neel Jani sur la Porsche n°18 signe le premier temps de référence : 3'16''887 |
| 22h08 : Le temps de référence de 2008 (Sarrazin) sur Peugeot est pulvérisé ! |
| 22h09 : A noter le superbe temps également de Timo Bernhard en 3'17''767. Il est 2e |
| 22h16 : Après 15 minutes d'essais, meilleur temps pour Neel Jani en 3'16''887. |
| 22h17 : En LM P2, meilleur temps provisoire pour l'Oreca n°47 en 3'38''032 |
| 22h18 : En LM GTE Am, l'Aston Martin n°98 domine pour le moment. |
| 22h18 : En LM GTE Pro, l'Aston Martin n°99 a pour le moment été la plus rapide. |
| 22h20 : Les pilotes tentent vraiment de se mettre à l'abri rapidement. De nombreux avertissements pour "hors piste" sont donnés. |
| 22h21 : Les trois Porsche 919 aux trois premières places grâce à N.Tandy sur la n°19. |
| 22h22 : Neel Jani annonce qu'il peut encore aller plus vite ! |
| 22h26 : Cinq voitures n'ont pas encore de temps : Nissan n°21 et 22, Porsche n°67, Corvette n°50 et l'Oreca n°48 accidentée plus tôt. |
| 22h26 : Cinq voitures n'ont pas encore de temps : Nissan n°21 et 22, Porsche n°67, Corvette n°50 et l'Oreca n°48 accidentée plus tôt. |
| 22h34 : Amélioration en GTE Pro mais toujours à l'actif de l'Aston Martin n°99 en 3'54'928 |
| 22h35 : La BR01 n°37 dans le bac à graviers au Tertre Rouge |
| 22h39 : La BR01 n°37 est toujours au Tertre Rouge mais elle a été sortie du bac. |
| 22h45 : La Nissan n°21 est la seule qui n'est pas créditée d'un temps (sans compter l'Oreca n°48 accidentée cet aprés midi). |
| 22h46 : La BR 01 n°37 est de retour à son stand |
| 22h52 : Sortie de piste de la Ferrari n°55 à Mulsanne |
| 22h53 : La raison de l’arrêt de la Ferrari n°55 : crevaison. Elle est toujours à Mulsanne ! |
| 22h54 : La Ferrari n°55 est repartie au ralenti et tente de rejoindre son stand. |
| 22h58 : Drapeau rouge |
| 22h58 : Tête à queue de l'Audi n°7. Elle est à contre sens (Treluyer) |
| 22h59 : La Gibon n°41 avec Paletou au volant est dans le mur de pneus à Mulsanne. |
| 23h02 : Il reste une heure d'essais |
| 23h03 : Un point au classement : les trois Porsche 919 aux trois première places. |
| 23h05 : Les Audi sont 4e, 5e et 6e et les Toyota 7e et 8e... |
| 23h06 : Rast vient de faire un tète à queue (Audi n°9) à Mulsanne. Il est reparti. |
| 23h07 : Pas de changement en GTE avec deux Aston Martin en tête : n°99 en Pro et n°98 en Am. |
| 23h07 : Toujours meilleur temps pour l'Oreca n°47 en LM P2 |
| 23h18 : Comme le veut le règlement la séance s’arrêtera à minuit . |
| 23h21 : La direction de course indique que la session reprendra à 23h30. |
| 23h22 : Redémarrage possible à 23h25... |
| 23h23 : Les premières voitures se placent en bout de pitlane |
| 23h24 : On travaille d'arrache pied sur l'0reca n°48 pour qu'elle puisse reprendre la piste. |
| 23h25 : La session repart ! |
| 23h33 : Treluyer (Audi n°7) est déjà dans le rythme avec un 3'22''928 |
| 23h36 : Amélioration de la Toyota n°2 (Sarrazin). Il est toujours 7e. |
| 23h39 : Par rapport à la pole de 2014, le meilleur temps a été amélioré de 5 secondes !!! |
| 23h40 : L'Oreca n°47 dans un tour rapide est sortie large et a longé les rails entre les Esses de la Forêt et le Tertre Rouge. |
| 23h43 : Benoït Treluyer (Audi n°7) améliore en 3'22''456 |
| 23h44 : Max Chilton avec un 3'38''46_ a signé le meilleur temps d'une Nissan GT-R LM depuis le retour de la marque. |
| 23h47 : L'Oreca n°48 va reprendre la piste avec Berton au volant. Une bonne nouvelle ! |
| 23h52 : Moins de dix minutes avant le drapeau à damiers. |
| 23h53 : 3'21''839 nouveau temps de Treluyer (Audi n°7). Il reste 6e |
| 23h56 : Moins de 5 minutes d'essais |
| 00h00 : Drapeau à damiers présenté. La session est terminée ! |
| 00h02 : Benoït Treluyer (Audi n°7) dans les pneus à la première chicane des Hunaudiéres mais rien de grave |
|
00h02 : Ferrari n°62 en tête à queue à Mulsanne
|

| Pos | N° | Cat | Equipe | Voiture | Pilote | Tours | Ecart | Temps | km/h |
| 1 | 18 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | LIEB Marc | 24 | 3:16.887 | 249.2 | |
| 2 | 17 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | HARTLEY Brendon | 25 | 0.880 | 3:17.767 | 248.1 |
| 3 | 19 | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | BAMBER Earl | 24 | 2.410 | 3:19.297 | 246.2 |
| 4 | 8 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | JARVIS Oliver | 25 | 2.979 | 3:19.866 | 245.5 |
| 5 | 9 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | ALBUQUERQUE Filipe | 27 | 4.194 | 3:21.081 | 244.0 |
| 6 | 7 | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | TRÉLUYER Benoît | 23 | 4.952 | 3:21.839 | 243.1 |
| 7 | 2 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | SARRAZIN Stéphane | 23 | 6.656 | 3:23.543 | 241.1 |
| 8 | 1 | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | NAKAJIMA Kazuki | 25 | 6.880 | 3:23.767 | 240.8 |
| 9 | 12 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | BECHE Mathias | 20 | 9.987 | 3:26.874 | 237.2 |
| 10 | 13 | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | ABT Daniel | 14 | 15.046 | 3:31.933 | 231.5 |
| 11 | 47 | LM P2 | KCMG | Oreca 05 - Nissan | HOWSON Matthew | 22 | 21.145 | 3:38.032 | 225.0 |
| 12 | 23 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | CHILTON Max | 18 | 21.581 | 3:38.468 | 224.6 |
| 13 | 41 | LM P2 | Greaves Motorsport | Gibson 015S - Nissan | PALETOU Gaëtan | 13 | 22.071 | 3:38.958 | 224.1 |
| 14 | 38 | LM P2 | JOTA Sport | Gibson 015S - Nissan | TURVEY Oliver | 23 | 22.117 | 3:39.004 | 224.0 |
| 15 | 26 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 - Nissan | BIRD Sam | 22 | 22.980 | 3:39.867 | 223.2 |
| 16 | 46 | LM P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 - Nissan | BADEY Ludovic | 22 | 23.036 | 3:39.923 | 223.1 |
| 17 | 34 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 - HPD | ESTRE Kevin | 21 | 23.171 | 3:40.058 | 223.0 |
| 18 | 4 | LM P1 | Team Bykolles | CLM P1/01 - AER | MONTEIRO Tiago | 20 | 23.481 | 3:40.368 | 222.6 |
| 19 | 36 | LM P2 | Signatech Alpine | Alpine A450b - Nissan | CAPILLAIRE Vincent | 23 | 23.551 | 3:40.438 | 222.6 |
| 20 | 28 | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 - Nissan | YACAMAN Gustavo | 19 | 24.080 | 3:40.967 | 222.0 |
| 21 | 22 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | TINCKNELL Harry | 18 | 24.513 | 3:41.400 | 221.6 |
| 22 | 43 | LM P2 | Team Sard Morand | Morgan Evo - SARD | WEBB Oliver | 19 | 25.128 | 3:42.015 | 221.0 |
| 23 | 29 | LM P2 | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | TUNG Ho-Pin | 19 | 25.136 | 3:42.023 | 221.0 |
| 24 | 27 | LM P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | MARKOZOV David | 20 | 25.190 | 3:42.077 | 220.9 |
| 25 | 42 | LM P2 | Strakka Racing | Dome S103 - Nissan | WATTS Danny | 19 | 25.350 | 3:42.237 | 220.8 |
| 26 | 37 | LM P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | ALESHIN Mikhail | 17 | 25.530 | 3:42.417 | 220.6 |
| 27 | 48 | LM P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R - Nissan | BERTHON Nathanaël | 5 | 27.626 | 3:44.513 | 218.5 |
| 28 | 30 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 - HPD | HEINEMEIER HANSSON David | 20 | 27.788 | 3:44.675 | 218.4 |
| 29 | 40 | LM P2 | Krohn Racing | Ligier JS P2 - Judd | KROHN Tracy | 20 | 28.012 | 3:44.899 | 218.2 |
| 30 | 45 | LM P2 | Ibanez Racing | Oreca 03R - Nissan | BELLAROSA Ivan | 22 | 28.463 | 3:45.350 | 217.7 |
| 31 | 21 | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | ORDOÑEZ Lucas | 9 | 28.920 | 3:45.807 | 217.3 |
| 32 | 31 | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 - HPD | VAN OVERBEEK Johannes | 21 | 29.278 | 3:46.165 | 216.9 |
| 33 | 35 | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 - Nissan | MERLIN Jean-Marc | 21 | 35.956 | 3:52.843 | 210.7 |
| 34 | 99 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin Vantage V8 | REES Fernando | 21 | 38.041 | 3:54.928 | 208.8 |
| 35 | 98 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | LAUDA Mathias | 20 | 38.215 | 3:55.102 | 208.7 |
| 36 | 51 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari 458 Italia | VILANDER Toni | 20 | 38.419 | 3:55.306 | 208.5 |
| 37 | 97 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | MÜCKE Stefan | 20 | 38.579 | 3:55.466 | 208.4 |
| 38 | 95 | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | SØRENSEN Marco | 22 | 38.896 | 3:55.783 | 208.1 |
| 39 | 63 | LM GTE Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7R | MAGNUSSEN Jan | 20 | 39.076 | 3:55.963 | 207.9 |
| 40 | 83 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | AGUAS Rui | 22 | 39.836 | 3:56.723 | 207.3 |
| 41 | 64 | LM GTE Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7R | TAYLOR Jordan | 20 | 40.194 | 3:57.081 | 207.0 |
| 42 | 91 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | CHRISTENSEN Michael | 20 | 40.305 | 3:57.192 | 206.9 |
| 43 | 71 | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari 458 Italia | CALADO James | 23 | 40.329 | 3:57.216 | 206.8 |
| 44 | 72 | LM GTE Am | SMP Racing | Ferrari 458 Italia | BASOV Aleksey | 18 | 40.384 | 3:57.271 | 206.8 |
| 45 | 92 | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | PILET Patrick | 22 | 40.780 | 3:57.667 | 206.4 |
| 46 | 88 | LM GTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | BACHLER Klaus | 22 | 41.372 | 3:58.259 | 205.9 |
| 47 | 61 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | CRESSONI Matteo | 22 | 41.591 | 3:58.478 | 205.7 |
| 48 | 77 | LM GTE Am | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR | SEEFRIED Marco | 22 | 41.935 | 3:58.822 | 205.4 |
| 49 | 62 | LM GTE Am | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia | BELL Townsend | 21 | 42.059 | 3:58.946 | 205.3 |
| 50 | 53 | LM GTE Am | RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO | Srt VIPER GTS-R | BLEEKEMOLEN Jeroen | 20 | 42.167 | 3:59.054 | 205.2 |
| 51 | 55 | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | CAMERON Duncan | 19 | 42.204 | 3:59.091 | 205.2 |
| 52 | 50 | LM GTE Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7R | POULSEN Kristian | 16 | 42.635 | 3:59.522 | 204.8 |
| 53 | 66 | LM GTE Am | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | AL FAISAL Abdulaziz | 21 | 43.664 | 4:00.551 | 204.0 |
| 54 | 96 | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | HALL Stuart | 20 | 44.273 | 4:01.160 | 203.5 |
| 55 | 68 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 RSR | PARISY Mike | 17 | 46.230 | 4:03.117 | 201.8 |
| 56 | 67 | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR (997) | KAPADIA Alex | 13 | 47.940 | 4:04.827 | 200.4 |
