Essais1 24h lemans La première journée des essais a été marquée par le violent accident survenu à Loïc Duval sur l’Audi n°1, Porsche s’est placé en tête des premiers essais qualificatifs. En LM P2, Morgan a terminé devant alors que les Ferrari brillent en LM GTE Pro comme Am.

 

La séance d’essais libres, disputée entre 16 et 20 heures a été marqué par le violent accident survenu à Loïc Duval au volant de l’Audi n°1. Le pilote français, vainqueur des 24 Heures du Mans 2013 et Champion du monde d’Endurance en titre est sorti de la piste aux virages Porsche.

Les services médicaux et techniques de l’ACO se portèrent aussitôt à son secours, l’évacuant dans un premier temps au Centre Médical du Circuit avant de le transférer au Centre Hospitalier du Mans pour examens.
Son état, jugé satisfaisant, ne lui permettra pas néanmoins de prendre part à la 82e édition des 24 Heures du Mans, samedi 14 et dimanche 15 juin. Les délégués médicaux ont transmis un rapport au collège des commissaires ne l’autorisant pas à courir après l’accident subi.

Marc Gené, pilote de réserve Audi, engagé jusque-là sur la Zytek Z11SN-Nissan n°38, a été autorisé par le collège des commissaires à rejoindre l’équipage de l’Audi n°1 dès demain. Dans le même temps, le collège a autorisé l’équipe Jota Sport à le remplacer par le britannique Oliver Turvey. Turvey procédera à l’ensemble des vérifications administratives avant de prendre place dans la Zytek n°38 lors des essais de jeudi.

Suite à l’accident, le châssis de l’Audi n°1 n’est plus utilisable. Audi Sport Team Joest a présenté une requête

Pos Cat Voiture Pilote Equipe Tours Ecart Meilleur tour moyenne
1
20 LM P1 - H PORSCHE 919 - HYBRID WEBBER M. PORSCHE TEAM 12   3:23.157 241.5
2 14 LM P1 - H PORSCHE 919 - HYBRID LIEB M. PORSCHE TEAM 11 0.771 3:23.928 240.6
3 7 LM P1 - H TOYOTA TS 040 - HYBRID SARRAZIN S. TOYOTA RACING 12 2.156 3:25.313 239.0
4 8 LM P1 - H TOYOTA TS 040 - HYBRID LAPIERRE N. TOYOTA RACING 12 2.253 3:25.410 238.9
5 2 LM P1 - H AUDI R18 E-TRON QUATTRO LOTTERER A. AUDI SPORT TEAM JOEST 11 3.231 3:26.388 237.7
6 3 LM P1 - H AUDI R18 E-TRON QUATTRO JARVIS O. AUDI SPORT TEAM JOEST 13 3.288 3:26.445 237.7
7 13 LM P1 - L REBELLION TOYOTA R-ONE LEIMER F. REBELLION RACING 8 9.960 3:33.117 230.2
8 12 LM P1 - L REBELLION TOYOTA R-ONE PROST N. REBELLION RACING 11 11.765 3:34.922 228.3
9 26 LM P2 MORGAN - NISSAN CANAL J. G-DRIVE RACING 10 15.686 3:38.843 224.2
10 36 LM P2 ALPINE A450 - NISSAN PANCIATICI N. SIGNATECH ALPINE 11 16.333 3:39.490 223.5
11 47 LM P2 ORECA 03R - NISSAN BRADLEY R. KCMG 12 16.429 3:39.586 223.4
12 35 LM P2 MORGAN - NISSAN MARDENBOROUGH J. OAK RACING 10 16.665 3:39.822 223.2
13 34 LM P2 ORECA 03R - JUDD LANCASTER J. RACE PERFORMANCE 11 16.836 3:39.993 223.0
14 48 LM P2 ORECA 03R - NISSAN BERTHON N. MURPHY PROTOTYPES 12 18.345 3:41.502 221.5
15 42 LM P2 ZYTEK Z11SN - NISSAN MCMURRY M. CATERHAM RACING 12 18.690 3:41.847 221.2
16 46 LM P2 LIGIER JS P2 - NISSAN BADEY L. THIRIET BY TDS RACING 11 19.573 3:42.730 220.3
17 33 LM P2 LIGIER JS P2 CHENG D. OAK RACING - TEAM ASIA 10 19.831 3:42.988 220.0
18 24 LM P2 ORECA 03R - NISSAN CAPILLAIRE V. SEBASTIEN LOEB RACING 10 20.350 3:43.507 219.5
19 27 LM P2 ORECA 03R - NISSAN ZLOBIN S. SMP RACING 11 20.461 3:43.618 219.4
20 38 LM P2 ZYTEK Z11SN - NISSAN TINCKNELL H. JOTA SPORT 11 22.771 3:45.928 217.2
21 43 LM P2 MORGAN - JUDD BRANDELA R. NEWBLOOD BY MORAND RACING 11 22.861 3:46.018 217.1
22 37 LM P2 ORECA 03R - NISSAN MINASSIAN N. SMP RACING 6 23.783 3:46.940 216.2
23 29 LM P2 MORGAN - NISSAN   PEGASUS RACING 11 25.889 3:49.046 214.2
24 50 LM P2 MORGAN - JUDD IHARA K. LARBRE COMPETITION 12 30.791 3:53.948 209.7
25 51 LM GTE Pro FERRARI 458 ITALIA FISICHELLA G. AF CORSE 10 31.597 3:54.754 209.0
26 97 LM GTE Pro ASTON MARTIN VANTAGE V8 SENNA B. ASTON MARTIN RACING 8 31.910 3:55.067 208.7
27 92 LM GTE Pro PORSCHE 911 RSR HOLZER M. PORSCHE TEAM MANTHEY 10 32.359 3:55.516 208.3
28 73 LM GTE Pro CHEVROLET CORVETTE C7 GARCIA A. CORVETTE RACING 10 33.286 3:56.443 207.5
29 91 LM GTE Pro PORSCHE 911 RSR BERGMEISTER J. PORSCHE TEAM MANTHEY 9 33.427 3:56.584 207.4
30 72 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA BASOV A. SMP RACING 9 33.630 3:56.787 207.2
31 61 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA   AF CORSE 11 33.762 3:56.919 207.1
32 77 LM GTE Am PORSCHE 911 RSR DEMPSEY P. DEMPSEY RACING - PROTON 9 33.847 3:57.004 207.0
33 99 LM GTE Pro ASTON MARTIN VANTAGE V8 REES F. ASTON MARTIN RACING 9 34.101 3:57.258 206.8
34 52 LM GTE Pro FERRARI 458 ITALIA LEO F. RAM RACING 10 34.636 3:57.793 206.3
35 71 LM GTE Pro FERRARI 458 ITALIA CALADO J. AF CORSE 11 35.173 3:58.330 205.9
36 88 LM GTE Am PORSCHE 911 RSR RIED C. PROTON COMPETITION 11 36.134 3:59.291 205.0
37 75 LM GTE Am PORSCHE 911 GT3 RSR PALTTALA M. PROSPEED COMPETITION 10 36.237 3:59.394 205.0
38 74 LM GTE Pro CHEVROLET CORVETTE C7 MILNER T. CORVETTE RACING 8 36.288 3:59.445 204.9
39 53 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA PATTERSON M. RAM RACING 10 36.637 3:59.794 204.6
40 58 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA BARTHEZ F. TEAM SOFREV ASP 10 36.680 3:59.837 204.6
41 98 LM GTE Am ASTON MARTIN VANTAGE V8 NYGAARD C. ASTON MARTIN RACING 11 36.860 4:00.017 204.4
42 79 LM GTE Am PORSCHE 911 GT3 RSR MACNEIL C. PROSPEED COMPETITION 10 38.069 4:01.226 203.4
43 81 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA BIRD S. AF CORSE 11 39.295 4:02.452 202.4
44 70 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA EHRET P. TEAM TAISAN 8 39.909 4:03.066 201.9
45 57 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA JÖNSSON N. KROHN RACING 9 40.632 4:03.789 201.3
46 66 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA   JMW MOTORSPORT 11 41.889 4:05.046 200.2
47 95 LM GTE Am ASTON MARTIN VANTAGE V8 HEINEMEIER-HANSSON D. ASTON MARTIN RACING 6 43.307 4:06.464 199.1
48 62 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA MALLEGOL Y. AF CORSE 9 48.376 4:11.533 195.1
49 60 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA MANN P. AF CORSE 3 59.587 4:22.744 186.7
50 0 CDNT NISSAN ZEOD RC REIP W. NISSAN MOTORSPORTS GLOBAL 1      
51 1 LM P1 - H AUDI R18 E-TRON QUATTRO DI GRASSI L. AUDI SPORT TEAM JOEST 0      
52 41 LM P2 ZYTEK Z11SN - NISSAN WINSLOW J. GREAVES MOTORSPORT 2      
53 67 LM GTE Am PORSCHE 911 GT3 RSR MARIS E. IMSA PERFORMANCE MATMUT 0      
54 76 LM GTE Am PORSCHE 911 GT3 RSR ARMINDO N. IMSA PERFORMANCE MATMUT 1      
55 90 LM GTE Am FERRARI 458 ITALIA MONTECALVO F. 8 STAR MOTORSPORTS 0      

 

Pin It