Les Temps des essais de la journée test
 Au cours d'une journée sous la pluie, les trois R18 e-tron Quattro se sont approprié les trois meilleurs temps dans la catégorie reine LM P1. Dans les autres catégories ce sont les Morgan-Nissan (LM P2) ainsi que les Aston LM GTE (Pro & Am) qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu.
Au cours d'une journée sous la pluie, les trois R18 e-tron Quattro se sont approprié les trois meilleurs temps dans la catégorie reine LM P1. Dans les autres catégories ce sont les Morgan-Nissan (LM P2) ainsi que les Aston LM GTE (Pro & Am) qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu.
| Temps | Ecart | No | Team | Voiture | Cat. | Pilotes | 
| 3:22.583 | 
 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | T. KRISTENSEN L. DUVAL A. McNISH | 
| 3:25.358 | +2.775 | 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | M. GENE L. DI GRASSI O. JARVIS | 
| 3:25.647 | +3.064 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | A. LOTTERER M. FÄSSLER B. TRELUYER | 
| 3:27.581 | +4.998 | 8 | Toyota Racing | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | A. DAVIDSON S. BUEMI S. SARRAZIN | 
| 3:27.894 | +5.311 | 4 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | M. BONANOMI 
 
 | 
| 3:29.593 | +7.010 | 7 | Toyota Racing | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | A. WURZ N. LAPIERRE K. NAKAJIMA | 
| 3:31.967 | +9.384 | 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe - Toyota | LMP1 | N. PROST N. JANI N. HEIDFELD | 
| 3:34.724 | +12.141 | 13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe - Toyota | LMP1 | A. BELICCHI M. BECHE C. CHENG | 
| 3:35.631 | +13.048 | 21 | Strakka Racing | HPD ARX 03c- Honda | LMP1 | N. LEVENTIS D. WATTS J. KANE | 
| 3:38.801 | +16.218 | 24 | OAK Racing | Morgan - Nissan | LMP2 | O. PLA D. HEINEMEIER-HANSS A. BRUNDLE | 
| 3:39.642 | +17.059 | 36 | Signatech Alpine | Alpine - Nissan | LMP2 | N. PANCIATICI P. RAGUES T. GOMMENDY | 
| 3:40.907 | +18.324 | 37 | Signatech Alpine | Alpine - Nissan | LMP2 | P. CHATIN T. GOMMENDY 
 | 
| 3:41.259 | +18.676 | 26 | G-Drive Racing | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | R. RUSINOV J. MARTIN M. CONWAY | 
| 3:41.269 | +18.686 | 46 | Thiriet By TDS Racing | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | P. THIRIET L. BADEY M. MARTIN | 
| 3:41.648 | +19.065 | 42 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | L. ORDONEZ J. MARDENBOROUGH M. KRUMM | 
| 3:41.943 | +19.360 | 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | S. DOLAN O. TURVEY L. LUHR | 
| 3:42.197 | +19.614 | 35 | OAK Racing | Morgan - Nissan | LMP2 | B. BAGUETTE R. GONZALEZ M. PLOWMAN | 
| 3:42.333 | +19.750 | 25 | Delta-ADR | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | T. GRAVES S. NAKANO A. HAMILTON / J. WALKER | 
| 3:42.364 | +19.781 | 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | A. ROSSI E. LUX T. KIMBER-SMITH | 
| 3:43.063 | +20.480 | 47 | KCMG | Morgan - Nissan | LMP2 | A. IMPERATORI H. TUNG M. HOWSON | 
| 3:43.121 | +20.538 | 34 | Race Performance | Oreca 03 - Judd | LMP2 | M. FREY P. NIEDERHAUSER J. BLEEKEMOLEN | 
| 3:43.156 | +20.573 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | B. HARTLEY M. PATTERSON K. CHANDHOK | 
| 3:43.908 | +21.325 | 49 | Pecom Racing | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | L. PEREZ-COMPANC P. KAFFER N. MINASSIAN | 
| 3:44.762 | +22.179 | 31 | Lotus | Lotus T128 | LMP2 | K. WEEDA J. ROSSITER C. BOUCHUT / J. DE OLIVEIRA | 
| 3:45.158 | +22.575 | 33 | Level 5 Motorsports | HPD ARX 03b- Honda | LMP2 | S. TUCKER M. FRANCHITTI R. BRISCO | 
| 3:46.254 | +23.671 | 45 | OAK Racing | Morgan - Nissan | LMP2 | J. NICOLET J. MERLIN P. MONDOLOT | 
| 3:46.446 | +23.863 | 30 | HVM Status GP | Lola B12/80 Coupe - Judd | LMP2 | J. MOWLEM J. HIRSCHI T. BURGUESS | 
| 3:48.380 | +25.797 | 44 | Level 5 Motorsports | HPD ARX 03B - Honda | LMP2 | S. TUCKER M. FRANCHITTI R. BRISCO | 
| 3:48.903 | +26.320 | 43 | Morand Racing | Morgan - Judd | LMP2 | N. GACHNANG F. MAILLEUX O. LOMBARD | 
| 3:55.160 | +32.577 | 32 | Lotus | Lotus T128 | LMP2 | T. HOLZER D. KRAIHAMER J. CHAROUZ | 
| 3:58.806 | +36.223 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | P. DUMBRECK S. MÜCKE D. TURNER / J. AD | 
| 3:59.148 | +36.565 | 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | R. BELL F. MAKOWIECKI B. SENNA / J. ADAM | 
| 3:59.331 | +36.748 | 40 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | T. DAGONEAU M. DOWNS R. YOUNESSI / B. BRIERE | 
| 3:59.410 | +36.827 | 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | M. LIEB R. LIETZ R. DUMAS | 
| 3:59.420 | +36.837 | 91 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | J. BERGMEISTER T. BERNHARD P. PILE | 
| 3:59.491 | +36.908 | 73 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Pro | A. GARCIA J. MAGNUSSEN J. TAYLOR | 
| 3:59.574 | +36.991 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | B. AUBERLEN P. DALLA LANA P. LAMY / R. STANAWAY | 
| 4:00.319 | +37.736 | 74 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Pro | O. GAVIN T. MILNER R. WESTBROOK | 
| 4:00.456 | +37.873 | 71 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | O. BERETTA K. KOBAYASHI T. VILANDER | 
| 4:00.867 | +38.284 | 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | J. CAMPBELL-WALTER R. GOETHE S. HALL | 
| 4:01.216 | +38.633 | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | C. NYGAARD K. POULSEN A. SIMONSEN | 
| 4:01.731 | +39.148 | 93 | SRT Motorsports | Viper GTS-R | LMGTE Pro | J. BOMARITO T. KENDALL / K. WITTMER M. GOOSSENS / R. DALZIE | 
| 4:03.036 | +40.453 | 86 | Team Endurance Challenge | Formula Le Mans Oreca 09 | LMPC | A. LOAN V. MOORTHY N. VERDONCK / A. PONS | 
| 4:03.044 | +40.461 | 85 | Team Endurance Challenge | Formula Le Mans Oreca 09 | LMPC | A. LOAN V. MOORTHY M. LECUYER / A. PO | 
| 4:03.281 | +40.698 | 53 | SRT Motorsports | Viper GTS-R | LMGTE Pro | R. DALZIEL D. FARNBACHER / M. GOOSSENS J. BOMBARITO / K. WITTME | 
| 4:03.494 | +40.911 | 51 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | G. BRUNI G. FISICHELLA M. MALUCELLI | 
| 4:04.006 | +41.423 | 77 | Dempsey Del Piero-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | P. DEMPSEY J. FOSTER P. LONG | 
| 4:04.049 | +41.466 | 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | P. MILESI P. GIBON W. HENZLER | 
| 4:04.800 | +42.217 | 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | R. NARAC C. BOURRET J. VERNAY / W. HENZLER | 
| 4:05.553 | +42.970 | 88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | C. RIED G. RODA P. RUBERTI | 
| 4:06.201 | +43.618 | 75 | Prospeed Racing | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | E. COLLARD F. PERRODO S. CRUBILE | 
| 4:06.783 | +44.200 | 50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | P. BORNHAUSER J. CANAL R. TAYLOR | 
| 4:07.747 | +45.164 | 61 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | J. GERBER M. CIOCI M. GRIFFIN | 
| 4:08.127 | +45.544 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | A. BERTOLINI A. AL FAISAL K. AL QUBAISI | 
| 4:08.750 | +46.167 | 81 | 8 Star Motorsports | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | V. POTOLICCHIO R. AGUAS J. BRIGH | 
| 4:13.193 | +48.814 | 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupe - Nissan | LMP2 | F. GIROIX F. FATIEN P. HAEZEBROUCK / K. IHARA | 
| 4:14.358 | +51.775 | 70 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | P. DUMAS M. RODRIGUES C. MACNEIL | 
| 4:15.337 | +52.754 | 39 | DKR Engineering | Lola B11/40 - Judd | LMP2 | O. PORTA S. RAFFIN R. BRANDELA / S. LEMERET | 
| 4:34.314 | +1:05.826 | 55 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | P. PERAZZINI L. CASE N. VERDONCK | 
| 4:29.125 | +1:06.542 | 54 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | Y. MALLEGOL J. BACHELIER H. BLANK | 
| 4:35.570 | +1:12.169 | 57 | Krohn Racing | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am 
 | T. KROHN M. MEDIANI 
 | 
 
