La liste des concurrents des 24 heures du Mans 2010
Les 56 concurrents vérifiés et admis à la course.
Peugeot avec trois 908 officielles retrouvera son grand rival Audi présent avec trois R15 officielles.Les diesels seront cette année encore les grands favoris de l'épreuve.
| N° | LMP 1 | NAT | VOITURE / CAR | CYL. | |
| 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL | FRA | MICHELIN | PEUGEOT 908 | 5486T |
| Alexander WURZ | |||||
| Marc GENE | |||||
| Anthony DAVIDSON | |||||
| 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL | FRA | MICHELIN | PEUGEOT 908 | 5486T |
| Nicolas MINASSIAN | |||||
| Stéphane SARRAZIN | |||||
| Franck MONTAGNY | |||||
| 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL | FRA | MICHELIN | PEUGEOT 908 | 5486T |
| Sébastien BOURDAIS | |||||
| Pedro LAMY | |||||
| Simon PAGENAUD | |||||
| 4 | TEAM ORECA MATMUT | FRA | MICHELIN | PEUGEOT 908 | 5486A |
| Olivier PANIS | |||||
| Nicolas LAPIERRE | |||||
| Loic DUVAL | |||||
| 5 | BEECHDEAN MANSELL | GBR | DUNLOP | GINETTA ZYTEK | 4495A |
| Nigel MANSELL | |||||
| Greg MANSELL | |||||
| Leo MANSELL | |||||
| 6 | AIM TEAM ORECA MATMUT | FRA | DUNLOP | ORECA AIM | 5496A |
| Soheil AYARI | |||||
| Didier ANDRE | |||||
| Andy MEYRICK | |||||
| 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | MICHELIN | AUDI R15 | 5499T |
| Tom KRISTENSEN | |||||
| Dindo CAPELLO | |||||
| Allan McNISH | |||||
| 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | MICHELIN | AUDI R15 | 5499T |
| Andre LOTTERER | |||||
| Marcel FASSLER | |||||
| Benoit TRELUYER | |||||
| 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | DEU | MICHELIN | AUDI R15 | 5499T |
| Mike ROCKENFELLER | |||||
| Timo BERNHARD | |||||
| Romain DUMAS | |||||
| 11 | DRAYSON RACING | GBR | MICHELIN | LOLA JUDD COUPE | 5498A |
| Paul DRAYSON | |||||
| Jonny COCKER | |||||
| Emanuele PIRRO | |||||
| 12 | REBELLION RACING | CHE | MICHELIN | LOLA REBELLION COUPE | 5496A |
| Nicolas PROST | |||||
| Neel JANI | |||||
| Marco ANDRETTI | |||||
| 13 | REBELLION RACING | CHE | MICHELIN | LOLA REBELLION COUPE | 5496A |
| Andrea BELICCHI | |||||
| J.Christophe BOULLION | |||||
| Guy SMITH | |||||
| 14 | KOLLES | DEU | MICHELIN | AUDI R10 | 5499T |
| Christijan ALBERS | |||||
| Scott TUCKER | |||||
| Manuel RODRIGUES | |||||
| 15 | KOLLES | DEU | MICHELIN | AUDI R10 | 5499T |
| Christian BAKKERUD | |||||
| Oliver JARVIS | |||||
| Christophe BOUCHUT | |||||
| 19 | MICHAEL LEWIS/AUTOCON | USA | DUNLOP | LOLA AER | 3995T |
| Michael LEWIS | |||||
| Bryan WILLMAN | |||||
| Tony BURGESS | |||||
| 007 | ASTON MARTIN RACING | GBR | MICHELIN | LOLA ASTON MARTIN | 5993A |
| Harold PRIMAT | |||||
| Stefan MUCKE | |||||
| Adrian FERNANDEZ | |||||
| 008 | SIGNATURE PLUS | FRA | DUNLOP | LOLA ASTON MARTIN | 5993A |
| Pierre RAGUES | |||||
| Vanina ICKX | |||||
| Franck MAILLEUX | |||||
| 009 | ASTON MARTIN RACING | GBR | MICHELIN | LOLA ASTON MARTIN | 5993A |
| Darren TURNER | |||||
| Juan BARAZI | |||||
| Sam HANCOCK | |||||
| N° | LM P2 | NAT | VOITURE / CAR | CYL. | |
| 24 | OAK RACING | FRA | DUNLOP | PESCAROLO JUDD | 3397A |
| Jacques NICOLET | |||||
| Richard HEIN | |||||
| Jean-François YVON | |||||
| 25 | RML | GBR | DUNLOP | LOLA HPD COUPE | 1998T |
| Mike NEWTON | |||||
| Thomas ERDOS | |||||
| Andy WALLACE | |||||
| 26 | HIGHCROFT RACING | USA | MICHELIN | HPD ARX.01 | 3398A |
| David BRABHAM | |||||
| Marino FRANCHITTI | |||||
| Marco WERNER | |||||
| 28 | RACE PERFORMANCE | RADICAL SR9 JUDD | |||
| ROSTAN | |||||
| MEICHTRY | |||||
| BRUNEAU | |||||
| 29 | RACING BOX SRL | ITA | PIRELLI | LOLA JUDD COUPE | 3397A |
| Luca PIRRI | |||||
| Marco CIOCI | |||||
| Piergiuseppe PERAZZINI | |||||
| 35 | OAK RACING | FRA | DUNLOP | PESCAROLO JUDD | 3397A |
| Matthieu LAHAYE | |||||
| Guillaume MOREAU | |||||
| Jan CHAROUZ | |||||
| 37 | GERARD WELTER | FRA | DUNLOP | WR ZYTEK | 3396A |
| Philippe SALINI | |||||
| Stéphane SALINI | |||||
| Tristan GOMMENDY | |||||
| 38 | PEGASUS RACING | FRA | DUNLOP | NORMA JUDD | 3397A |
| Julien SCHELL | |||||
| Frédéric DA ROCHA | |||||
| David ZOLLINGER | |||||
| 39 | KSM | DEU | MICHELIN | LOLA JUDD | 3397A |
| Jean de POURTALES | |||||
| Hideki NODA | |||||
| Johnathan KENNARD | |||||
| 40 | QUIFEL - ASM TEAM | PRT | DUNLOP | GINETTA ZYTEK 09S | 3396A |
| Miguel AMARAL | |||||
| Olivier PLA | |||||
| Warren HUGHES | |||||
| 41 | TEAM BRUICHLADDICH | GBR | DUNLOP | GINETTA ZYTEK 09S | 3396A |
| Karim OJJEH | |||||
| Tim GREAVES | |||||
| Gary CHALANDON | |||||
| 42 | STRAKKA RACING | GBR | MICHELIN | HPD ARX.01 | 3398A |
| Nick LEVENTIS | |||||
| Danny WATTS | |||||
| Jonny KANE | |||||
| N° | LM GT1 | NAT | VOITURE / CAR | CYL. | |
| 50 | LARBRE COMPETITION | FRA | MICHELIN | SALEEN S7R | 6997A |
| Roland BERVILLE | |||||
| Julien CANAL | |||||
| Gabriele GARDEL | |||||
| 52 | YOUNG DRIVER AMR | DEU | MICHELIN | ASTON MARTIN DBR9 | 5993A |
| Christoffer NYGAARD | |||||
| Tomas ENGE | |||||
| Peter KOX | |||||
| 60 | MATECH COMPETITION | CHE | MICHELIN | FORD GT | 5292A |
| Thomas MUTSCH | |||||
| Romain GROSJEAN | |||||
| Jonathan HIRSCHI | |||||
| 61 | MATECH COMPETITION | CHE | MICHELIN | FORD GT | 5292A |
| Natacha GACHNANG | |||||
| Rahel FREY | |||||
| Cyndie ALLEMANN | |||||
| 69 | JLOC | JPN | YOKOHAMA | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 5988A |
| Atsushi YOGO | |||||
| Koji YAMANISHI | |||||
| Hiroyuki IIRI | |||||
| 70 | MARC VDS RACING TEAM | BEL | MICHELIN | FORD GT | 5292A |
| Eric DE DONCKER | |||||
| Bas LEINDERS | |||||
| Markus PALTTALA | |||||
| 72 | LUC ALPHAND AVENTURES | FRA | DUNLOP | CORVETTE C6.R | 6993A |
| Stephan GREGOIRE | |||||
| Jérôme POLICAND | |||||
| David HART | |||||
| 73 | LUC ALPHAND AVENTURES | FRA | DUNLOP | CORVETTE C6.R | 6993A |
| Julien JOUSSE | |||||
| Xavier MAASSEN | |||||
| Patrice GOUESLARD | |||||
| N° | LM GT2 | NAT | VOITURE / CAR | CYL. | |
| 63 | CORVETTE RACING | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | 5493A |
| Jan MAGNUSSEN | |||||
| Johnny O'CONNELL | |||||
| Antonio GARCIA | |||||
| 64 | CORVETTE RACING | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | 5493A |
| Oliver GAVIN | |||||
| Olivier BERETTA | |||||
| Emmanuel COLLARD | |||||
| 75 | PROSPEED COMPETITION | BEL | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A |
| Paul Van SPLUNTEREN | |||||
| Niek HOMMERSON | |||||
| Louis MACHIELS | |||||
| 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A |
| Raymond NARAC | |||||
| Patrick PILET | |||||
| Patrick LONG | |||||
| 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A |
| Marc LIEB | |||||
| Richard LIETZ | |||||
| Wolf HENZLER | |||||
| 78 | BMW MOTORSPORT | DEU | DUNLOP | BMW | 3999A |
| Jörg MULLER | |||||
| Augusto FARFUS | |||||
| Uwe ALZEN | |||||
| 79 | BMW MOTORSPORT | DEU | DUNLOP | BMW | 3999A |
| Andy PRIAULX | |||||
| Dirk MULLER | |||||
| Dirk WERNER | |||||
| 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORT | USA | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A |
| Seth NEIMAN | |||||
| Darren LAW | |||||
| Joerg BERGMEISTER | |||||
| 81 | JAGUAR RSR | USA | YOKOHAMA | JAGUAR XKRS | 4998A |
| Paul GENTILOZZI | |||||
| Ryan DALZIEL | |||||
| Marc GOOSSENS | |||||
| 82 | RISI COMPETIZIONE | USA | MICHELIN | FERRARI F 430 GT | 3996A |
| Jaime MELO | |||||
| Gianmaria BRUNI | |||||
| Pierre KAFFER | |||||
| 83 | RISI COMPETIZIONE | USA | MICHELIN | FERRARI F 430 GT | 3996A |
| Tracy KROHN | |||||
| Nic JONSSON | |||||
| Eric van de POELE | |||||
| 85 | SPYKER SQUADRON | NLD | MICHELIN | SPYKER C8 LAVIOLETTE | 3990A |
| Tom CORONEL | |||||
| Peter DUMBRECK | |||||
| Jeroen BLEEKEMOLEN | |||||
| 88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A |
| Horst FELBERMAYR Sen | |||||
| Horst FELBERMAYR Jr | |||||
| Miro KONOPKA | |||||
| 89 | HANKOOK - TEAM FARNBACHER | DEU | HANKOOK | FERRARI F 430 GT | 3996A |
| Dominik FARNBACHER | |||||
| Allan SIMONSEN | |||||
| Leh KEEN | |||||
| 92 | JMW MOTORSPORT | GBR | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE | 4475A |
| Rob BELL | |||||
| Tim SUGDEN | |||||
| Bryce MILLER | |||||
| 95 | AF CORSE SRL | ITA | MICHELIN | FERRARI F 430 GT | 3996A |
| Giancarlo FISICHELLA | |||||
| Jean ALESI | |||||
| Toni VILANDER | |||||
| 96 | AF CORSE SRL | ITA | MICHELIN | FERRARI F 430 GT | 3996A |
| Luis PEREZ COMPANC | |||||
| Matias RUSSO | |||||
| Mika SALO | |||||
| 97 | BMS SCUDERIA ITALIA SPA | ITA | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | 3996A |
| Marco HOLZER | |||||
| Richard WESTBROOK | |||||
| Timo SCHEIDER | |||||
