Les berlinettes 4 litres de course ont été conçues pour être conformes aux réglementations en constante évolution de la FIA.La carrosserie des deux premiers modèles 330LM était très similaire à celle de la 250 GTO. On les nommait même GTO 4 litres.
Toutefois, d’autres modèles ont par la suite été construits avec la carrosserie de Pininfarina .
D’un style similaire à celui d’autres modèles du carrossier turinois, ils ressemblaient à la 250 Lusso par certains aspects, bien que leur partie avant fût plus proche de la 250 GTO.
La 330 LM a fréquemment été utilisée en compétition, en particulier aux 24 heures du Mans, d’où provient d’ailleurs le suffixe « LM ».

| Caractéristiques FERRARI 330 LM 1962 | |
| Moteur V12 | |
| Type | Avant, longitudinale, 60° V12 |
| Alésage et course | 77 x 71 mm |
| Cylindrée unitaire | 330.62 cm3 |
| Cylindrée totale | 3967.44 cm3 |
| Taux de compression | 8.8 : 1 |
| Puissance maximale | 287 kW (390 hp) à 7500 tr/min |
| Puissance spécifique | 98 CV/l |
| Couple maximal | - |
| Distribution | Par un arbre à cames, 2 soupapes par cylindre |
| Alimentation en carburant | 6 carburateurs Weber 42 DCN |
| Allumage | Électronique, une bougie par cylindre, deux bobines |
| Lubrification | Par carter sec |
| Embrayage | Multi-disque |
| Châssis | |
| Cadre | Tubulaire en acier |
| Suspensions avant | Triangles de suspension indépendants et de longueur inégale, ressorts hélicoïdaux coaxial sur amortisseurs télescopiques, barre anti-roulis |
| Suspensions arrière | Essieu rigide, ressorts semi-elliptiques, amortisseurs télescopiques |
| Freins | à disques |
| Boîte de vitesses | a rapports + marche arrière |
| Direction | Boîtier de direction à crémaillère |
| Capacité du réservoir | 140 Litres |
| Pneus avant | 6.00 x 15 |
| Pneus arrière | 7.00 x 15 |
| Dimensions et poids | |
| Type | Berlinetta, 2 places |
| Longueur | 4360 mm |
| Largeur | 1675 mm |
| Hauteur | 1245 mm |
| Empattement | 2420 mm |
| Voie avant | - |
| Voie arrière | - |
| Poids | 950 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 280 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | - |
| 0-400 m | - |
| 0-1000 m | - |

