51 femmes pour 121 départs
• Aucune entre 1951 et 1971.
• Les records au départ : 10 femmes en 1935, 8 en 1975, 7 en 1937, 6 en 1938, 1974, 1976 et 1977.
• Les records à l'arrivée : 1974 et 1976 sur 6 au départ 6 à l'arrivée, 1935 sur 10 au départ 7 à l'arrivée
• Le meilleur classement : 4éme en 1932 pour Odette Siko.
• Le record de participations : Annie-Charlotte Verney 10 participations. (à fin 2006)
| Verney | Anny Charlotte | FRA | 10 | ||
| Ickx | Vanina | BEL | 7 | ||
| Beaumont | Marie-Claude Charmasson | Marie-Claude | FRA | 6 | |
| Itier Rose | Anne-Cécile Rose-Itier | Anne-Cécile | FRA | 5 | |
| Hoepfner | Marianne | FRA | 4 | ||
| Lombardi | Lella | ITA | 4 | ||
| Siko | Odette | FRA | 4 | ||
| Christine | Christine Beckers | BEL | 4 | ||
| Dacremont | Christine | FRA | 4 | ||
| Bryner-Keller | Lilian | CH | 4 | ||
| Hurtgen | Claudia | DEU | 4 | ||
| Renier | Martine | FRA | 3 | ||
| Yoshikawa | Tomiko | JPN | 3 | ||
| Wisdom | "Bill" | Elsie | GBR | 3 | |
| Wilson | Desire | SA | 3 | ||
| Petre | Kay | GBR | CDN | 3 | |
| Largeot | Suzanne | FRA | 3 | ||
| Halliday | Elisabeth Halliday | Liz | USA | 3 | |
| Mareuse | Marguerite | FRA | 2 | ||
| Smith Haas | Margie | USA | 2 | ||
| Richmond | Joan | GBR | 2 | ||
| Fontaine | Yvette | BEL | 2 | ||
| Koppenhague | Corinne "Tarnaud" | Corinne | FRA | 2 | |
| Simon | Yvonne | FRA | 2 | ||
| Saint James | Lynn | USA | 2 | ||
| Stewart | Gwenda | GBR | 2 | ||
| Rouault | Germaine | FRA | 2 | ||
| Cambiaghi | Anna | ITA | 2 | ||
| Duno | Milka | VEN | 2 | ||
| Gordon-Simpson | Eva | GBR | 1 | ||
| Skinner | Barbara | GBR | 1 | ||
| Stanley Turner | Dorothy | GBR | 1 | ||
| Roux | Fernande | FRA | 1 | ||
| Gordine | Regine | FRA | 1 | ||
| Champney | Dorothy | GBR | 1 | ||
| Evans | Doreen | GBR | 1 | ||
| Riddell | Joan | GBR | 1 | ||
| Elder | Viviane | FRA | 1 | ||
| Muller | Cathy | FRA | 1 | ||
| Mouton | Michele | FRA | 1 | ||
| Stretton | Amanda | GBR | 1 | ||
| Robertson | Andrea | USA | 1 | ||
| Desprez | Marie | FRA | 1 | ||
| Haig | Betty | GBR | 1 | ||
| Eaton | colleen? | Coleen | GBR | 1 | |
| Fawcett | Prudence Mary Blake Fawcett | Marjorie | GBR | 1 | |
| Laurent | Marie | FRA | 1 | ||
| Allan | Margaret | GBR | 1 | ||
| Eccles | Marjorie | GBR | 1 | ||
| Chetwynd | Honourable Mrs. Joan Gilbert Casson Chetwynd | Joan | GBR | 1 | |
| Slaugther | Juliette | GBR | 1 |
Art et sport automobile
"Un de mes amis commissaire-priseur, Hervé Poulain, spécialisé dans la vente de tableaux contemporains, m’avait parlé de la possibilité de voir Alexandre Calder peindre une voiture pour participer aux 24 heures du Mans. J’avais trouvé l’idée formidable" Jean Todt
Un tour du circuit mythique









